2026春招想转轨日本留学赛道,以下是上海日本方向国际高中的区域及学费汇总,包含了文理及艺术升学方向:
区域 | 日本国际高中 | 学费 | 课程 |
浦东新区 | 上海尚德实验学校 | 17.2W/年 | IB/A-Level/美高AP/日本 |
嘉定 | 上海华旭双语学校 | 16W/年 | IB/A-Level/日本 |
长宁 | 耀华学校上海古北校区 | 16.8W/年 |
|
青浦 | 青浦协和高中部 | 17W/年 | 龙樱书院 |
浦东新区 | 上海东光明中日高中 | 16W/年 | 日本 |
浦东新区 |
|
单独咨询 | 日本 |
崇明 | 上海新纪元双语学校 | 15.6W/年 | A-Level/美高+AP/日本 |
虹桥/浦东校区 | 上海日本人学校(外籍) | 15W/年(高中部) | 日本 |
闵行 | 上海文来中学日高部 | 14.4W/年 | 日本 |
松江 | 新东方斯芬克艺术高中 | 19.8W/年 | A-Level+BTEC |
13.8W/年 | 日本 | ||
|
上海朝阳义塾日语特色高中 | 16.8W/年 | 日本(美术) |
14.8W/年 | 日本(文理) | ||
淀山湖校区 |
|
15.3W/年 | A-Level |
15.8W/年 | 美高+AP | ||
13.8W/年 | 日本 | ||
15.3W/年 | 艺术大师班 | ||
普陀 | 上海安生学校 |
13.8W/年 | 日本 |
16W/年 | A-Level/艺术 | ||
浦东新区 | 上海博雅学校高中部 | 13.8W/年 | 日本(音乐) |
11.8W/年 | 日本(美术) | ||
闵行 | 圣华紫竹学院 | 12.8W/年 |
|
普陀 | 上海纺工大JHS日本教育中心 | 12.8W/年 | 日本(艺术) |
10.8W/年 | 日本(文理) | ||
浦东新区 | 上海常青藤学校 | 14.8W/年 | 香港DSE/新加坡 |
12.8W/年 | 日本 | ||
杨浦 | 上海明复日高 | 13.8W/年 | 日本 |
奉贤 | 信男日本高中 | 13.8W/年 | 日本 |
浦东新区 | 上海金苹果学校国际部 | 12.8W/年 | 美高+AP/A-Level/日本/新加坡 |
宝山 | 上海创艺高中 | 12.4W/年 | 日本 |
|
12W/年 | 日本 | |
闵行 |
|
12W/年 | 日本 |
15.8W/年 | 美高+AP | ||
徐汇 | 上海IEC中日融合课程 | 11.8W/年 | 日本 |
奉贤 | 天立集团上海校区——上海美达菲双语高级中学 | 11.8W/年 | 东亚班 |
浦东新区 | 上海民办东鼎外国语学校 | 11.6W/年 | 日本 |
青浦 | 上海林国荣学校 | 10.58W/年 | 新加坡/日本/艺术 |
浦东新区 | 上海建桥国际高中 | 10.8W/年 | 日本(文理班&艺术班) |
8.8W/年 | 新加坡 | ||
浦东新区 |
|
10.8W/年 | 日本(文理班&艺术班) |
8.8W/年 | 新加坡 | ||
嘉定 |
|
9.8W/年 | 英/澳/新/日本等留学方向 |
|
9.8W/年 | 日本 | |
虹口 |
|
9.8W/年 | 日本 |
苏州 | 中加枫华 | 9.6W/年 | BC/A-Level/AP/日本/艺术等 |
闵行 |
|
8.8W/年 | 中日班/新马精英班 |
金山 |
|
7.8W/年 | 香港DSE/日本 |
12.8W/年 | A-Level | ||
|
7.8W/年 | 日本方向班/韩国定向班 | |
虹口 |
|
7.6W/年 | 日本 |
金山 |
|
7.4W/年 | 日高融合课程 |
松江/浦东新区 |
|
6.8W/年 | 日本 |
浦东新区 |
|
5.78W/年 | 日本班 |
* 按学费排行;具体收费标准会因课程设置和年级而有所差异,以学校公布为准,本文仅供参考
免责声明: 1. 为方便家长更好的阅读和理解,该页面关于学校信息描述可能采用了学校视角,描述中涉及的“我”、“我们”、“我校”等第一人称指代学校本身。并不代表远播公司或其观点;2. 此网页内容目的在于提供信息参考,来源于网络公开内容,具体以学校官方发布为主;3. 若素材有侵权或其他问题,请联系我们:2787266480@qq.com。