来源:学校大全网时间:2025-07-23 11:09:52
北京除了主流的公办国际部:北京八十中国际部、北京市十一学校国际部、人大附中国际部ICC等名校开办了A-level课程,适合外地学生报考的民办国际部或国际学校也有约30所+。
所在区域 | 学校名称 | 学费 | 是否可寄宿 |
---|---|---|---|
朝阳区 | 哈罗北京 | 32.35-33.94万元/年 | 否 |
朝阳区 | 北京市朝阳区赫德双语学校 | 27.8-29.8万元/年 | 是 |
朝阳区 | 北京市朝阳区凯文学校 | 24.76万元/年 | 是 |
朝阳区 | 北京爱迪学校 | 25.05-28.55万元/年 | 是 |
朝阳区 | 北京朝阳区明诚外国语学校 | 21.8万元/年 | 是 |
朝阳区 | 北京市朝阳区北外同文外国语学校 | 15.8万元/年 | 是 |
顺义区 | 北京市新英才学校 | 25.8万元/年(含食宿费) | 是 |
顺义区 | 北京君诚双语学校 | 22万元/年 | 是 |
顺义区 | 北京市顺义区诺德安达学校 | 24.5万元/年 | 是 |
顺义区 | 北京市海嘉学校 | 29.2万元/年 | 是 |
海淀区 | 青苗领科ALevel中心 | 25.8万元/年 | 是 |
海淀区 | 北京海淀凯文学校 | 27万元/年 | 是 |
海淀区 | 北京外国语大学国际课程中心 (北外ICC) | 19.8万元/年 | 是 |
海淀区 | 北京凯博实验学校香山校区(康福国际) | 22.8万元/年(含食宿费) | 是 |
海淀区 | 北京市二十一世纪学校 | 22万元/年 | 是 |
海淀区 | 北京市海淀外国语藤飞学校 | 22.8万元/年 | 是 |
海淀区 | 北京市师达中学国际部 | 16万元/年 | 是 |
昌平区 | 北麓书院 | 16.84万元/年(有折扣) | 是 |
昌平区 | 北京新东方双语学校 | 14.8万元/年 | 是 |
昌平区 | 北京王府学校 | 22.5万元/年 | 是 |
昌平区 | 北京市昌平区新学道临川学校国际部 | 20.8万元/年 | 是 |
通州区 | 北京市潞河国际教育学园 | 13.8万元/年 | 是 |
免责声明: 1. 为方便家长更好的阅读和理解,该页面关于学校信息描述可能采用了学校视角,描述中涉及的“我”、“我们”、“我校”等第一人称指代学校本身。并不代表远播公司或其观点;2. 此网页内容目的在于提供信息参考,来源于网络公开内容,具体以学校官方发布为主;3. 若素材有侵权或其他问题,请联系我们:2787266480@qq.com。